12,5" ![]() 14" ![]() 16" ![]() 18" ![]() | Produktauswahl durch klicken auf das Farb-Icon. Zur Vergrößerung der angezeigten Abbildung auf das entsprechende Bild klicken. |
Artikel Nr. | 410-DC-91 |
---|---|
Marke | BACHTENKIRCH |
Motiv | DREAM CAT |
Beschreibung | 12" Kinderfahrrad mit tiefem Einstieg und Rücktrittbremsnabe |
Altersempfehlung | Spiel und Freizeit |
Laufradgröße | 12,5" |
Rahmen | U-Type, Stahl |
Rahmenhöhe | 23 cm |
Sitzhöhe | 44-50 cm |
Gewicht | 9 kg |
Farbe | ![]() purpur / weiß |
Gabel-Typ | Starrgabel |
Schaltung | 1-Gang |
Tretlager | kugelgelagerter 4-Kant Antrieb "THUN" - Markentretlager, Made in Germany |
Pedale | Plastikkäfig mit kugelgelagerter Stahlachse |
Bremse vorn | Seitenzugbremse |
Bremse hinten | Rücktritt |
Bremshebel | kindgerecht einstellbar |
Lenkerbügel | kindgerechter Lenker |
Vorbau | Stahl |
Griffe | kindgerechte Sicherheitsgriffe |
Steuersatz | kugelgelagert |
Sattel | Kunststoff, gepolstert |
Nabe vorn | Stahl |
Nabe hinten | Rücktrittnabe |
Felge | Aluminium-Felgen |
Reifen | 12.5" x 2.25 (62-203) Ballonreifen mit Cityprofil |
Schutzbleche | aus Stahl, fest verstrebt |
Gepäckträger | mit Federklappe |
Sicherheit | • Reflektoren, vorn u. hinten • Glocke • Vorbaupolster • rundum geschlossener Kettenkasten • Kantenschutz an Schutzblechenden |
Zubehör | • abnehmbare Stützräder • Lenkerkorb aus Kunststoff • Lenker-Streamer |
UVP inkl. MwSt. | 139,90 EUR |
Logistische Daten | |
Verpackungsart | Vollkarton |
Bruttogewicht | 12 kg |
Verpackungsinhalt | 1 Stk |
Verpackungsmaß | L: 89 cm B: 19 cm H: 54 cm |
Stk je EUR-Palette | 15 Stk |
EAN / Barcode | 4033365914107 |
Artikel Nr. | 411-DC-91 |
---|---|
Marke | BACHTENKIRCH |
Motiv | DREAM CAT |
Beschreibung | 14" Kinderfahrrad mit tiefem Einstieg und Rücktrittbremsnabe |
Altersempfehlung | Spiel und Freizeit |
Laufradgröße | 14" |
Rahmen | U-Type, Stahl |
Rahmenhöhe | 25 cm |
Sitzhöhe | 46-55 cm |
Gewicht | 9 kg |
Farbe | ![]() purpur / weiß |
Gabel-Typ | Starrgabel |
Schaltung | 1-Gang |
Tretlager | kugelgelagerter 4-Kant Antrieb "THUN" - Markentretlager, Made in Germany |
Pedale | Plastikkäfig mit kugelgelagerter Stahlachse |
Bremse vorn | Seitenzugbremse |
Bremse hinten | Rücktritt |
Bremshebel | kindgerecht einstellbar |
Lenkerbügel | kindgerechter Lenker |
Vorbau | Stahl |
Griffe | kindgerechte Sicherheitsgriffe |
Steuersatz | kugelgelagert |
Sattel | Kunststoff, gepolstert |
Nabe vorn | Stahl |
Nabe hinten | Rücktrittnabe |
Felge | Aluminium-Felgen |
Reifen | 14" x 1.75 (47-254) mit City-Profil |
Schutzbleche | aus Stahl, fest verstrebt |
Gepäckträger | mit Federklappe |
Sicherheit | • Reflektoren, vorn u. hinten • Glocke • Vorbaupolster • rundum geschlossener Kettenkasten • Kantenschutz an Schutzblechenden |
Zubehör | • abnehmbare Stützräder • Lenkerkorb aus Kunststoff • Lenker-Streamer |
UVP inkl. MwSt. | 139,90 EUR |
Logistische Daten | |
Verpackungsart | Vollkarton |
Bruttogewicht | 12 kg |
Verpackungsinhalt | 1 Stk |
Verpackungsmaß | L: 95 cm B: 19 cm H: 57 cm |
Stk je EUR-Palette | 15 Stk |
EAN / Barcode | 4033365914114 |
Artikel Nr. | 442-DC-91 |
---|---|
Marke | BACHTENKIRCH |
Motiv | DREAM CAT |
Beschreibung | 16" Kinderfahrrad mit Rücktrittbremsnabe |
Altersempfehlung | ab ca. 4 Jahren |
Laufradgröße | 16" |
Rahmen | Cruiser-Type, Stahl |
Rahmenhöhe | 29 cm |
Sitzhöhe | 51-57 cm |
Gewicht | 10,6 kg |
Farbe | ![]() purpur / weiß |
Gabel-Typ | Starrgabel |
Schaltung | 1-Gang |
Tretlager | kugelgelagerter 4-Kant Antrieb "THUN" - Markentretlager, Made in Germany |
Pedale | Plastikkäfig mit kugelgelagerter Stahlachse |
Bremse vorn | Cantilever-Brake aus Aluminium |
Bremse hinten | Rücktritt |
Bremshebel | kindgerecht einstellbar |
Lenkerbügel | kindgerechter Lenker |
Vorbau | Stahl |
Griffe | kindgerechte Sicherheitsgriffe |
Steuersatz | kugelgelagert |
Sattel | Kunststoff, gepolstert |
Nabe vorn | Stahl |
Nabe hinten | Rücktrittnabe |
Felge | Aluminium-Felgen |
Reifen | 16" x 1.75 (47-305) mit City-Profil |
Schutzbleche | aus Stahl, fest verstrebt |
Gepäckträger | mit Federklappe |
Sicherheit | • Reflektoren, vorn u. hinten • Glocke • Vorbaupolster • rundum geschlossener Kettenkasten • Kantenschutz an Schutzblechenden |
Zubehör | • Alu-Seitenständer • Lenkerkorb aus Kunststoff • Lenker-Streamer |
UVP inkl. MwSt. | 149,90 EUR |
Logistische Daten | |
Verpackungsart | Vollkarton |
Bruttogewicht | 13 kg |
Verpackungsinhalt | 1 Stk |
Verpackungsmaß | L: 109 cm B: 18 cm H: 63 cm |
Stk je EUR-Palette | 12 Stk |
EAN / Barcode | 4033365914428 |
Artikel Nr. | 444-DC-91 |
---|---|
Marke | BACHTENKIRCH |
Motiv | DREAM CAT |
Beschreibung | 18" Kinderfahrrad mit Rücktrittbremsnabe |
Altersempfehlung | ab ca. 4 Jahren |
Laufradgröße | 18" |
Rahmen | Cruiser-Type, Stahl |
Rahmenhöhe | 31 cm |
Sitzhöhe | 58-62 cm |
Gewicht | 11,2 kg |
Farbe | ![]() purpur / weiß |
Gabel-Typ | Starrgabel |
Schaltung | 1-Gang |
Tretlager | kugelgelagerter 4-Kant Antrieb "THUN" - Markentretlager, Made in Germany |
Pedale | Plastikkäfig mit kugelgelagerter Stahlachse |
Bremse vorn | Cantilever-Brake aus Aluminium |
Bremse hinten | Rücktritt |
Bremshebel | kindgerecht einstellbar |
Lenkerbügel | kindgerechter Lenker |
Vorbau | Stahl |
Griffe | kindgerechte Sicherheitsgriffe |
Steuersatz | kugelgelagert |
Sattel | Kunststoff, gepolstert |
Nabe vorn | Stahl |
Nabe hinten | Rücktrittnabe |
Felge | Aluminium-Felgen |
Reifen | 18" x 1.75 (47-355) mit City-Profil |
Schutzbleche | aus Stahl, fest verstrebt |
Gepäckträger | mit Federklappe |
Sicherheit | • Reflektoren, vorn u. hinten • Glocke • Vorbaupolster • rundum geschlossener Kettenkasten • Kantenschutz an Schutzblechenden |
Zubehör | • Alu-Seitenständer • Lenkerkorb aus Kunststoff • Lenker-Streamer |
UVP inkl. MwSt. | 149,90 EUR |
Logistische Daten | |
Verpackungsart | Vollkarton |
Bruttogewicht | 15 kg |
Verpackungsinhalt | 1 Stk |
Verpackungsmaß | L: 129 cmB: 18 cm H: 68 cm |
Stk je EUR-Palette | 10 Stk |
EAN / Barcode | 4033365914442 |